OEM fabrikatzailearen autopropultsatutako artikulatutako boom jasogailua
Gure enpresak lehen mailako irtenbideak eta salmenta osteko enpresa asegarriena agintzen die kontsumitzaile guztiei. Bero-bero ongi etorria ematen diegu gure ohiko bezeroei zein bezero berriei OEM fabrikatzaile autopropultsatuen enpresan bat egitera.Artikulatutako Boom IgogailuaOso harro gaude gure bezeroen produktuen kalitate fidagarriari dagokionez dugun ospe onaz.
Gure enpresak lehen mailako irtenbideak eta salmenta osteko enpresa asegarriena agintzen die kontsumitzaile guztiei. Bero-bero ongi etorria ematen diegu gure ohiko bezeroei zein bezero berriei gurekin bat egitera.Txinako artikulatutako boom igogailua, Laneko plataformaGure helburua bezeroei beren helburuak lortzen laguntzea da. Ahalegin handiak egin ditugu irabazi-irabazi egoera hau lortzeko eta zinez ongi etorria ematen dizugu gurekin bat egitera. Hitz batean esanda, gu aukeratzen duzunean, bizitza perfektua aukeratzen duzu. Ongi etorri gure fabrika bisitatzera eta zure eskaera ongi etorria izatera! Kontsulta gehiago egiteko, jarri gurekin harremanetan zalantzarik gabe.
ModeloaMota | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Laneko altuera maximoa | 16,2 metro | 18 metro | 20 metro | 21,7 milioi |
Plataformaren gehienezko altuera | 14,2 metro | 16 metro | 18 metro | 20 metro |
Lan-erradio maximoa | 8m | 9,5 metro | 10,8 metro | 11,7 milioi |
Igotzeko ahalmena | 230 kg | |||
Luzera (bilduta) Ⓓ | 6,2 metro | 7,7 metro | 8,25 metro | 9,23 metro |
Zabalera (bilduta) Ⓔ | 2,29 metro | 2,29 metro | 2,35 metro | 2,35 metro |
Altuera (bilduta) Ⓒ | 2,38 metro | 2,38 metro | 2,38 metro | 2,39 metro |
Gurpil-oinarria Ⓕ | 2,2 metro | 2,4 metro | 2,6 metro | 2,6 metro |
Lurzoruarekiko distantzia Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Plataformaren neurria Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m |
Doitze-erradioa (barruan) | 3,0 metro | 3,0 metro | 3,0 metro | 3,0 metro |
Doitze-erradioa (kanpoaldea) | 5,2 metro | 5,2 metro | 5,2 metro | 5,2 metro |
Bidaia-abiadura (bilduta) | 4,2 km/h | |||
Bidaia-abiadura (igoera edo luzapena) | 1,1 km/h | |||
Kalifikazio gaitasuna | %45 | %45 | %45 | %40 |
Pneumatiko solidoa | 33*12-20 | |||
Abiadura-aldaketa | 0~0,8 bira minutuko | |||
Biragailu-kulunka | 360° Jarraitua | |||
Plataformaren berdintzea | Mailatze automatikoa | |||
Plataformaren biraketa | ±80° | |||
Depositu hidraulikoaren bolumena | 100L | |||
Pisu osoa | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Kontrol-tentsioa | 12V | |||
Disko mota | 4*4(Trakzio osokoa) | |||
Motorra | DEUTZ D2011L03i Y (36.3kw/2600rpm)/Yamar (35.5kw/2200rpm) |
Xehetasunak
Laneko saskia | Plataformako kontrol-panela | Gorputzeko kontrol-panela |
| | |
Zilindroa | Plataforma birakaria | Pneumatiko solidoa |
| | |
Konektorea | Gurpil-oinarria | Oinatzen kontrola |
| | |
Diesel motorra | Garabiaren zuloa | Eranskailuak |
| | |
OEM fabrikatzailea autopropultsatuaArtikulatutako Boom IgogailuaGure enpresak lehen mailako irtenbideak eta salmenta osteko enpresa asegarriena agintzen dizkie kontsumitzaile guztiei. Bero-bero ongi etorria ematen diegu gure ohiko bezeroei eta bezero berriei OEM fabrikatzailearen autopropultsatutako boom artikulatuaren igogailua gurekin bat egitera. Oso harro gaude gure bezeroen ospe onaz, gure produktuen kalitate fidagarriagatik.
OEM fabrikatzailearen autopropultsatutako artikulatutako boom jasogailua,Laneko plataformaGure helburua bezeroei beren helburuak lortzen laguntzea da. Ahalegin handiak egin ditugu irabazi-irabazi egoera hau lortzeko eta zinez ongi etorria ematen dizugu gurekin bat egitera. Hitz batean esanda, gu aukeratzen duzunean, bizitza perfektua aukeratzen duzu. Ongi etorri gure fabrika bisitatzera eta zure eskaera ongi etorria izatera! Kontsulta gehiago egiteko, jarri gurekin harremanetan zalantzarik gabe.